沙发产品
|
序号 |
检验项目 |
检验方法 |
|
|
1 |
产品用料、加工 |
木制件 (表2-序号2、5、6、7) |
QB/T 1952.1-2012 |
|
2 |
金属件(表2-序号10) |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
3 |
铺垫料 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
4 |
泡沫塑料/表观密度/座面 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
5 |
泡沫塑料/回弹性能(除慢回弹泡沫塑料外) |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
6 |
泡沫塑料/压缩永久变形 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
7 |
防锈处理 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
8 |
摩擦声 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
9 |
表面涂层理化性能(木制件漆膜涂层) |
附着力 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
10 |
耐磨性 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
11 |
耐冷热温差 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
12 |
抗冲击 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
13 |
表面涂层理化性能(金属件表面涂层) |
附着力 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
14 |
耐腐蚀 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
15 |
表面涂层理化性能(金属件电镀层) |
耐腐蚀 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
16 |
覆面材料理化性能 |
面料颜色干摩擦牢度 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
17 |
纺织面料耐酸汗渍色牢度 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
18 |
纺织面料耐碱汗渍色牢度 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
19 |
皮革涂层粘着牢度 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
|
20 |
力学性能 |
沙发座、背及扶手耐久性 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
21 |
安全性能 |
QB/T 1952.1-2012 |
|
棕纤维弹性床垫
|
序号 |
检验项目 |
检验方法 |
|
|
1 |
面料及复合面料物理性能(耐摩擦色牢度) |
GB/T 26706-2011 |
|
|
2 |
芯料物理性能 |
含水率 |
GB/T 26706-2011 |
|
压缩永久变形率 |
GB/T 26706-2011 |
||
|
3 |
安全卫生要求(表3-序号31、33~38) |
GB/T 26706-2011 |
|
|
4 |
阻燃性要求 |
GB/T 26706-2011 |
|
|
5 |
耐久性要求 |
GB/T 26706-2011 |
|
智能坐便器
表1 一体式智能坐便器
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 |
| 8 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 |
| 9 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 |
| 10 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 |
| 11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 |
| 12 | 坐便器水效等级 | GB/T 6952-2015 |
| 13 | 坐便器水效限定值 | GB/T 6952-2015 |
| 14 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 |
| 15 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 |
| 16 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 17 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 18 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 19 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 20 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 21 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 22 | 非正常工作(不含19.11条款试验) | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 23 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 24 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 25 | 结构(不含22.46条款) | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 26 | 内部布线 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 27 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 28 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 29 | 接地措施 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 30 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 31 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 32 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 |
| 33 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 |
| 34 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 |
| 35 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 |
| 36 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 |
| 37 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 |
| 38 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 |
| 39 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 |
| 40 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 |
| 41 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 |
| 42 | 出水温度的稳定性 | GB/T 23131-2019 |
| 43 | 吹风温度 | GB/T 23131-2019 |
| 44 | 坐圈表面温度 | GB/T 23131-2019 |
表2 分体式智能坐便器
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 7 | 非正常工作(不含19.11条款试验) | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 10 | 结构(不含22.46条款) | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 16 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005GB 4706.53-2008 |
| 17 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 |
| 18 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 |
| 19 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 |
| 20 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 |
| 21 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 |
| 22 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 |
| 23 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 |
| 24 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 |
| 25 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 |
| 26 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 |
| 27 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 |
| 28 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 |
| 29 | 出水温度的稳定性 | GB/T 23131-2019 |
| 30 | 吹风温度 | GB/T 23131-2019 |
| 31 | 坐圈表面温度 |
GB/T 23131-2019 |
陶瓷坐便器
序号
检验项目
检验方法
1
水封深度
GB/T 6952-2015
2
坐便器水封表面尺寸
GB/T 6952-2015
3
便器用水量
GB/T 6952-2015
4
洗净功能
GB/T 6952-2015
5
排放功能
GB/T 6952-2015
6
排水管道输送特性
GB/T 6952-2015
7
水封回复功能
GB/T 6952-2015
8
污水置换功能
GB/T 6952-2015
9
卫生纸试验
GB/T 6952-2015
10
便器配套要求
GB/T 6952-2015
11
安全水位
GB/T 6952-2015
12
坐便器水效等级
GB/T 6952-2015
13
坐便器水效限定值
GB/T 6952-2015
14
驱动方式
GB/T 26730-2011
15
进水阀密封性
GB/T 26730-2011
16
进水阀耐压性
GB/T 26730-2011
17
进水阀CL标记
GB/T 26730-2011
18
防虹吸功能
GB/T 26730-2011
19
水箱安全水位
GB/T 26730-2011
20
排水阀自闭密封性
GB/T 26730-2011
21
密封性能
GB/T 26750-2011
22
耐压性能
GB/T 26750-2011
23
防虹吸性能
GB/T 26750-2011
24
抗进水失效
GB/T 26750-2011
25
强度性能
GB/T 26750-2011
26
断电保护
GB/T 26750-2011


